В зависимости от удаленности от центра города и транспортной доступности может применяться дополнительная оплата стоимости вызова в Ваш населенный пункт. При оформлении заявки по Вашему адресу диспетчер сообщит Вам стоимость вызова, а чтобы заранее узнать ее - можете воспользоваться информацией на данной странице.
искать:
Введите несколько символов названия Вашего населенного пункта. Не вводите полностью слово – название может отличаться в классификаторе адресов и в общеупотребительном обороте. Результат поиска: прокрутите страницу вниз – найденные позиции подсвечены желтым.
Для просмотра без поиска – нажмите и раскройте список.
Тула и Тульская область, населенные пункты
| № | Цена, ₽ | |
|---|---|---|
| 1. | Автомобилист (за с.Зайцево), СНТ | 1040 |
| 2. | Актер, СНТ | 1040 |
| 3. | Алексин, г | 2630 |
| 4. | Алешня (Киреевский р-он), п | 1510 |
| 5. | Алешня (Ленинский р-он), с | 1000 |
| 6. | Английский Сад (п.Октябрьский), п | 610 |
| 7. | Анишино (Веневский р-он), д | 740 |
| 8. | Архангельское (Каменский р-он), с | 6200 |
| 9. | Архангельское (Тула), с | 650 |
| 10. | Балабаевка, д | 330 |
| 11. | Балакирево, д | 830 |
| 12. | Бараново, ст | 1040 |
| 13. | Барсуки, д | 440 |
| 14. | Барсуки, п | 520 |
| 15. | Барыково, п | 570 |
| 16. | Басово-Прудный, п | 90 |
| 17. | Бежка, ДНТ | 350 |
| 18. | Белев, г | 4910 |
| 19. | Берники, п | 1080 |
| 20. | Богородицк, г | 2760 |
| 21. | Богучарово Парк (п.Октябрьский), п | 700 |
| 22. | Богучарово (Киреевский р-он), с | 2120 |
| 23. | Болохово, п | 830 |
| 24. | Болоховский, совх | 1300 |
| 25. | Большая Еловая, д | 220 |
| 26. | Большая Стрекаловка, д | 440 |
| 27. | Большие Плоты, д | 4910 |
| 28. | Большие Озерки, д | 830 |
| 29. | Большое Алитово (Веневский р-он), с | 2420 |
| 30. | Большое Шелепино, д | 2240 |
| 31. | Бородинский, п | 1060 |
| 32. | Бредихино (Дубенский р-он), д | 950 |
| 33. | Варваровка, д | 220 |
| 34. | Варфоломеево, п | 1470 |
| 35. | Венев, г | 2420 |
| 36. | ВНИИКОП, п | 570 |
| 37. | Водник, СНТ | 240 |
| 38. | Волово, п | 4050 |
| 39. | Волынцево, д | 830 |
| 40. | Волынь, д | 570 |
| 41. | Воскресенское (Дубенский р-он), с | 1410 |
| 42. | Восточный, п | 350 |
| 43. | Высокое, с | 220 |
| 44. | Газовик, СНТ | 310 |
| 45. | Головеньковский (Щекинский р-он), п | 890 |
| 46. | Горелки, п | 350 |
| 47. | Горельские выселки, п | 350 |
| 48. | Горный (Воловский р-он), п | 4910 |
| 49. | Горняк, п | 700 |
| 50. | Горьковский (Тепло-Огарёвский р-он), п | 3100 |
| 51. | Горьковский (Узловский р-он), п | 1730 |
| 52. | Горячкино, д | 1280 |
| 53. | Госбанк, СТ | 90 |
| 54. | Гостеевка, д | 270 |
| 55. | Грумант, п | 650 |
| 56. | Дачный, п | 140 |
| 57. | Дедилово, с | 1300 |
| 58. | Дементеево, д | 400 |
| 59. | Деревообработчик, СНТ | 500 |
| 60. | Долматовка, д | 870 |
| 61. | Донской, г | 2330 |
| 62. | Дорожник, СНТ | 480 |
| 63. | Дубна, г | 2240 |
| 64. | Дубовка (Узловский р-он), п. | 2370 |
| 65. | Егнышевка, п | 2930 |
| 66. | Елькино, д | 270 |
| 67. | Зайцево (Алексинский р-он), д | 3020 |
| 68. | Зайцево, с | 610 |
| 69. | Заокский, п | 2930 |
| 70. | Западный 1-й, п | 350 |
| 71. | Западный 2-й, п | 400 |
| 72. | Здоровье (Дорофеево), СНТ | 700 |
| 73. | Зимаровка, д | 250 |
| 74. | Ивановка, д | 670 |
| 75. | Ивановские Дачи, п | 220 |
| 76. | Ильинка, п | 630 |
| 77. | Иншинский, п | 310 |
| 78. | Казначеевка, д | 520 |
| 79. | Карамышево (Щекинский р-он), с | 1260 |
| 80. | Квартал-38, п | 270 |
| 81. | Кимовск, г | 2930 |
| 82. | Киреевск, г | 1510 |
| 83. | Кишкино (Прилепский с/о), дер | 520 |
| 84. | Комарки, п | 220 |
| 85. | Комсомольский, п | 310 |
| 86. | Коптево, д | 830 |
| 87. | Косая Гора, п | 220 |
| 88. | Кочаки, д | 520 |
| 89. | Кошино (Киреевский р-он), с | 780 |
| 90. | Крапивна (Щекинский р-он), с | 1940 |
| 91. | Красногвардейский (Киреевский р-он), п | 570 |
| 92. | Красный Яр, п | 780 |
| 93. | Крёкшино (Плавский р-н), д | 2420 |
| 94. | Криволучье, д | 1080 |
| 95. | Крюковка (Тула городской округ), д | 450 |
| 96. | Крюковка (Киревский район), д | 1690 |
| 97. | Крюково (Тула городской округ), д | 500 |
| 98. | Крюково (Венёвский район), д | 2200 |
| 99. | Крюково (Узловский район), д | 2420 |
| 100. | Кукуй, д | 1690 |
| 101. | Кураково, п | 1300 |
| 102. | Л.Толстого, п | 350 |
| 103. | Лазарево, п | 1730 |
| 104. | Левобережный, мкр | 70 |
| 105. | Ленинский, п | 700 |
| 106. | Ленинский-1, п | 700 |
| 107. | Лесной, п | 400 |
| 108. | Липки, г | 1600 |
| 109. | Липово (Щекинский р-он), с | 2500 |
| 110. | Лутовиново, с | 440 |
| 111. | Луч (Струково), СНТ | 400 |
| 112. | Майский (Щёкинский р-он), п | 1020 |
| 113. | Малахово (МО Тула), п | 740 |
| 114. | Малахово (Ясногорский р-он), п | 1340 |
| 115. | Малевка, д | 220 |
| 116. | Малевка, п | 350 |
| 117. | Маслово, п | 220 |
| 118. | Матвеевские Дачи, п | 440 |
| 119. | Медвенка, д | 200 |
| 120. | Металлург-4 (Косая Гора), СНТ | 270 |
| 121. | Металлург 4 (Сеженский лес), СНТ | 350 |
| 122. | Металлург 5 (Сеженский лес), СНТ | 160 |
| 123. | Металлург 2 (Косая Гора), СНТ | 270 |
| 124. | Металлург 2 (Сеженский лес), СНТ | 350 |
| 125. | Металлург 8 (Рвы), СНТ | 700 |
| 126. | Металлург-8 (Новая Вьёвка), СНТ | 650 |
| 127. | Менделеевский, п | 180 |
| 128. | Миленино (Мордвесское сп, Венёвский р-он), хут. | 3640 |
| 129. | Михалково, п | 310 |
| 130. | Молодежный, п | 350 |
| 131. | Морозовка, д | 520 |
| 132. | Мыза, д | 440 |
| 133. | Мыза-3, ст | 400 |
| 134. | Мясоедово, с | 480 |
| 135. | Надеждино (Дубенский р-он), д | 2420 |
| 136. | Ненашево (Заокский р-он), с | 1990 |
| 137. | Нижние Присады, д | 520 |
| 138. | Нижняя Китаевка, д | 160 |
| 139. | Никитино, п | 310 |
| 140. | Никольские выселки, д | 1020 |
| 141. | Новая Мыза, п | 400 |
| 142. | Новогуровский (Алексинский р-он), п | 1600 |
| 143. | Новомедвенский, п | 270 |
| 144. | Новомосковск, г | 2330 |
| 145. | Новоогаревка (Щекинский р-он), п | 1790 |
| 146. | Новоугольный, п | 2330 |
| 147. | Ново-Октябрьский, п | 310 |
| 148. | Ново-Скуратово, п | 310 |
| 149. | Ново-Тихвинский, п | 350 |
| 150. | Новое Клеймёново, д | 1380 |
| 151. | Новый, п | 460 |
| 152. | Обидимо, п | 780 |
| 153. | Овсянниково, п | 310 |
| 154. | Одоев, пгт | 3190 |
| 155. | Озерный, п | 480 |
| 156. | Осетровское лесничество (Веневский р-он), п | 1490 |
| 157. | Октябрьский (Зареченский), п | 570 |
| 158. | Октябрьский (Центральный), п | 270 |
| 159. | Ольхи, д | 3940 |
| 160. | Осиновая Гора, п | 330 |
| 161. | Панарино (Щекинской р-он), д | 920 |
| 162. | Парники, п | 630 |
| 163. | Партизан (Узловской р-он), п | 1990 |
| 164. | Первомайский (Тула гор.округ), п | 270 |
| 165. | Первомайский (Щекинский р-он), п | 700 |
| 166. | Переславичи (Суворовский р-он), д | 5130 |
| 167. | Петелино, п | 630 |
| 168. | Петрово, д | 220 |
| 169. | Петровский Квартал, мкр | 180 |
| 170. | Петровский, п | 180 |
| 171. | Пещерово, д | 350 |
| 172. | Плеханово, п | 270 |
| 173. | Победа, п | 270 |
| 174. | Погромное, д | 780 |
| 175. | Поповка 1-я (Черский р-он), д | 3580 |
| 176. | Поповкино, д | 1470 |
| 177. | Прилепы, п | 290 |
| 178. | Присады, п | 610 |
| 179. | Протасово (Дубенский р-он), с | 2200 |
| 180. | Рассвет, п | 440 |
| 181. | Рассвет (Горельские Выселки), СНТ | 270 |
| 182. | Рассвет-1 (Хомяково), СНТ | 440 |
| 183. | Рассвет-2 (Хомяково), СНТ | 440 |
| 184. | Рвы, д | 440 |
| 185. | Ревякино, д | 700 |
| 186. | Ревякино, п | 1130 |
| 187. | Родник (Высокое), СНТ | 220 |
| 188. | Родник (Скорнево), СНТ | 400 |
| 189. | Рождественский, п | 650 |
| 190. | Рудаково, п | 180 |
| 191. | Русиновка, д | 950 |
| 192. | Садовод (Хомяковское ш.), СНТ | 160 |
| 193. | Садовод (Присады п.), СНТ | 660 |
| 194. | Свх Приупский, п | 610 |
| 195. | Северная Мыза, мкр | 480 |
| 196. | Северный, п | 310 |
| 197. | Сеженские выселки, д | 210 |
| 198. | Сергиевский, п | 400 |
| 199. | Серебряные Ключи, п | 1170 |
| 200. | Скуратовский, п | 350 |
| 201. | Скуратовский., мкр | 310 |
| 202. | Слобода (Дубенский р-он), д | 1380 |
| 203. | Советск, г | 1260 |
| 204. | Сомово (Одоевский р-он), с | 3640 |
| 205. | Сорочинка (Щекинский р-он), д | 2420 |
| 206. | Сорочинка (Плавский р-он), с | 3020 |
| 207. | Стальмонтаж ТУАПФ Стальконструкция, СНТ | 220 |
| 208. | Станционный, п | 520 |
| 209. | Старо-Басово, п | 180 |
| 210. | Старо-Овсянниково, п | 440 |
| 211. | Старо-Скуратово, п | 350 |
| 212. | Старое Клеймёново, д | 1470 |
| 213. | Стахановский, п | 650 |
| 214. | Сине-Тулица, д | 980 |
| 215. | Сторожевое, д | 610 |
| 216. | Суворов, г | 3750 |
| 217. | Судаково, д | 270 |
| 218. | Тайдаково (Ясногорский р-он), д | 1340 |
| 219. | Телятинки (Щекинский р-н), д | 700 |
| 220. | Теплое (Веневский р-н), д | 2070 |
| 221. | Теплое (городской округ Тула), п | 520 |
| 222. | Тёплое (городской округ Тула), п | 870 |
| 223. | Теплое (Тёпло-Огарёвский р-он), пгт | 3250 |
| 224. | Толстовские Дачи, п | 400 |
| 225. | Торхово, п | 520 |
| 226. | Трудовой, п | 440 |
| 227. | Угольный, п | 480 |
| 228. | Узловая, г | 1940 |
| 229. | Ульяновка, д | 650 |
| 230. | Фалдино, д | 630 |
| 231. | Фатеево (Киреевский р-он), п | 700 |
| 232. | Фёдоровка, д | 570 |
| 233. | Фомищево, с | 2420 |
| 234. | Фроловка, д | 610 |
| 235. | Харино, д | 350 |
| 236. | Хмелевец-Быстрый Щекинский р-он), д | 1380 |
| 237. | Хомяково, д | 910 |
| 238. | Хомяково, п | 350 |
| 239. | Хомяковские поляны, СНТ | 310 |
| 240. | Хопилово, д | 400 |
| 241. | Хрущево, с | 220 |
| 242. | Частое, д | 310 |
| 243. | Ченцовы Дворы, д | 2610 |
| 244. | Чернь, г | 4180 |
| 245. | Шатск, п | 740 |
| 246. | Шахтерский (Щекинской р-он), п | 910 |
| 247. | Шахты-24, п | 910 |
| 248. | Шварцевский (Киреевский р-он), п | 2120 |
| 249. | Швейник (городской округ Тула), СНТ | 780 |
| 250. | Шевелевка, д | 1210 |
| 251. | Щекино, г | 830 |
| 252. | Электропривод, п | 270 |
| 253. | Энергетик 4, СНТ | 370 |
| 254. | Юбилейный (Щекинский р-н), п | 1070 |
| 255. | Южный, п | 440 |
| 256. | Юрьево, д | 630 |
| 257. | Ямны, д | 270 |
| 258. | Ясная Поляна, д | 390 |
| 259. | Ясная Поляна, ст | 520 |
| 260. | Ясногорск, г | 1710 |
| 261. | Яшинские выселки, д | 1470 |
| . | СНТ Деревообработчик, | -250 |
Вся информация, размещенная на данной странице, является справочной. Не является офертой. Актуальные цены и условия уточняйте у оператора
Ознакомиться с актуальным прайс-листом